akadimia Platonos Izdavanje Zgrada 4 Sobe 4 Dnevni boravak 2 Toalet Kvadratura: 750.00 m2, Sprat: Prizemlje, Godina izgradnje: 1972 Dobro stanje, Neodredjeno, Parking, Aluminijumska stolarija, Pogled, Svetao, Sifra. 21978, 6.000 €
| Ниво | кв.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | Камин | Potkrovlje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 260.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 185.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Medjusprat | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1 | 185.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η